No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 May 2025 | Jumat | GRAB - 105 | 0762 |
2 | 15 May 2025 | Kamis | GRAB - 104 | 7559 |
3 | 14 May 2025 | Rabu | GRAB - 103 | 8745 |
4 | 13 May 2025 | Selasa | GRAB - 102 | 7419 |
5 | 11 May 2025 | Minggu | GRAB - 101 | 2553 |
6 | 10 May 2025 | Sabtu | GRAB - 100 | 4077 |
7 | 10 May 2025 | Sabtu | GRAB - 099 | 3440 |
8 | 09 May 2025 | Jumat | GRAB - 098 | 9645 |
9 | 08 May 2025 | Kamis | GRAB - 097 | 9563 |
10 | 07 May 2025 | Rabu | GRAB - 096 | 7041 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
22886 Member
Ketik Di Google:
JOKI288